
Personalia
Naam: | Maria Klara Stapper |
---|---|
Doopnaam: | Maria Klara |
Geboren: | 26 mei 1894 (Rönneter, München-Gladbach, Duitsland) |
Overleden: | 28 januari 1969 (Stolberg (Duitsland) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Maria Klara |
---|---|
2 jaar: | geboorte zus Maria Christina |
3 jaar: | geboorte broer Johann Josef |
9 jaar: | overlijden moeder Anna Katharina |
34 jaar: | overlijden zus Maria Christina |
35 jaar: | overlijden vader Peter Theodor |
35 jaar: | |
42 jaar: | gescheiden van Friedrich Penke |
62 jaar: | overlijden zus Anna Maria |
71 jaar: | overlijden broer Hermann Josef |
74 jaar: | overlijden Maria Klara |